О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ - Логистический комплекс «Внуково II» (id1078)
Расположение
Логистический комплекс «Внуково II» (id1078)
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
офис | 12660 | - | 5 450 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 12660 | - | 5 450 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 41955 | - | 10 200 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 41955 | - | 10 200 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 6729.05 | - | 5 726 422 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, | |
офис | 6729.05 | - | 5 726 422 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, | |
офис | 9319 | - | 5 450 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 9319 | - | 5 450 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана | |
офис | 13985 | - | 10 200 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 13985 | - | 10 200 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 27970 | - | 10 200 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 27970 | - | 10 200 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 11630 | - | 18 000 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 11630 | - | 18 000 руб./м2 | по запросу | парковка, въезд, охрана, |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
офис | 12660 | - | 911 520 000 руб./м2 | 759 600 000 руб. | - | |
офис | 12660 | - | 911 520 000 руб./м2 | 759 600 000 руб. | - | |
офис | 25248 | - | 84 000 руб./м2 | 1 767 360 000 руб. | - | |
офис | 25248 | - | 84 000 руб./м2 | 1 767 360 000 руб. | - | |
офис | 12417 | - | 78 000 руб./м2 | 807 105 000 руб. | - | |
офис | 12417 | - | 78 000 руб./м2 | 807 105 000 руб. | - | |
офис | 87500 | - | 84 000 руб./м2 | 6 125 000 000 руб. | - | |
офис | 87500 | - | 84 000 руб./м2 | 6 125 000 000 руб. | - | |
офис | 12588 | - | 906 336 000 руб./м2 | 755 280 000 руб. | - | |
офис | 12588 | - | 906 336 000 руб./м2 | 755 280 000 руб. | - | |
офис | 21472 | - | 86 400 руб./м2 | 1 545 984 900 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 21472 | - | 86 400 руб./м2 | 1 545 984 900 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 10736 | - | 86 392 руб./м2 | 772 922 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 10736 | - | 86 392 руб./м2 | 772 922 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 12560 | - | 78 000 руб./м2 | 816 400 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 12560 | - | 78 000 руб./м2 | 816 400 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 12560.2 | - | 78 000 руб./м2 | 816 413 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 12560.2 | - | 78 000 руб./м2 | 816 413 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 12556 | - | 78 000 руб./м2 | 816 140 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 12556 | - | 78 000 руб./м2 | 816 140 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 13630.9 | - | 78 000 руб./м2 | 886 008 500 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 13630.9 | - | 78 000 руб./м2 | 886 008 500 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 13462 | - | 78 000 руб./м2 | 875 030 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 13462 | - | 78 000 руб./м2 | 875 030 000 руб. | парковка, въезд, охрана, | |
офис | 21845.6 | - | 78 000 руб./м2 | 1 419 964 000 руб. | - | |
офис | 21845.6 | - | 78 000 руб./м2 | 1 419 964 000 руб. | - | |
офис | 11630 | - | 144 000 руб./м2 | 1 395 600 000 руб. | - | |
офис | 11630 | - | 144 000 руб./м2 | 1 395 600 000 руб. | - |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- projects@praedium.ru